Location: Home > Product Center > Oxide
Product CenterOxide
Product Detail
| Material Name | Silicon Dioxide | ||||
| Symbol | SiO2 | ||||
| CAS No. | 7631-86-9 | ||||
| Density (g/cm3) | 2.2 | ||||
| Evaporation Temperature (℃) | 1,800-2,200 | ||||
| Refractive Index (n, @550nm) | 1.46 | ||||
| Transparency Range | 200nm - 2μm | ||||
| Product | Appearance | Purity | Dimensions | Code | Pack |
| Silicon Dioxide | Granules | 99.99% | 0.3-0.6mm | 3918 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Granules | 99.99% | 1.0-2.0mm | 3917 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Granules | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3921 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Granules | 99.99% | 2.0-4.0mm | 3913 | 1kg |
| Silicon Dioxide, UV grade | Granules | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3924 | 1kg |
| Silicon Dioxide, IR grade | Granules | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3989 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Granules | 99.9% | 1.0-3.0mm | 3920 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Cylinder | 99.99% | D2x2mm | 3933 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Cylinder | 99.99% | D2x3mm | 3932 | 1kg |
| Silicon Dioxide | Ring | 99.99% | D300x230x15mm | 3932 | 1pc |
| Silicon Dioxide | Ring | 100.0% | D458x392x14mm | 3977 | 1pc |
| * Other dimensions and package upon request | |||||
| Item | Description | ||||
| Hazard classification | Not regulated | ||||
| Handling and storage | No special measures required | ||||
| Stability and reactivity | Stable | ||||
| Transport information | Not regulated | ||||








