产品详情
| 名称 | 氧化钇 | ||||
| 分子式 | Y2O3 | ||||
| CAS编号 | 1314-36-9 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 5.0 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 2,300-2,500 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | ~1.85 | ||||
| 透光范围 | 250nm - 12μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氧化钇 (Yttrium Oxide) | 颗粒 | 99.99% | 0.5-3.0mm | 3988 | 1kg |
| 氧化钇 (Yttrium Oxide) | 颗粒 | 99.99% | 1.0-4.0mm | 3978 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 无需特殊措施 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








