产品详情
| 名称 | 一氧化硅 | ||||
| 分子式 | SiO | ||||
| CAS编号 | 10097-28-6 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 2.1 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 1,200-1,600 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.46-1.7 | ||||
| 透光范围 | 800nm - 9μm (SiO) | ||||
| 380nm - 9μm (Si2O3) | |||||
| 190nm - 9μm (SiO2) | |||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 一氧化硅 (Silicon Monoxide) | 颗粒 | 99.99% | <1mm | 3926 | 1kg |
| 一氧化硅 (Silicon Monoxide) | 颗粒 | 99.99% | 2.0-4.0mm | 3925 | 1kg |
| 一氧化硅 (Silicon Monoxide) | 颗粒 | 99.99% | 3.0-6.0mm | 3993 | 1kg |
| 一氧化硅 (Silicon Monoxide) | 块状 | 99.99% | 8.0-12.0mm | 3934 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 避免火源,避免产生粉尘 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 无 |








