产品详情
| 名称 | 氟化镁 | ||||
| 分子式 | MgF2 | ||||
| CAS编号 | 7783-40-6 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 3.2 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 1,300-1,600 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.38 | ||||
| 透光范围 | 120nm - 7μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氟化镁 (MgF2) | 颗粒 | 99.99% | 0.7-1.0mm | 3943 | 1kg |
| 氟化镁 (MgF2) | 颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3909 | 1kg |
| 氟化镁 (MgF2) | 颗粒 | 99.99% | 3.0-4.0mm | 3949 | 1kg |
| 氟化镁 (MgF2) | 颗粒 | 99.99% | 4.0-6.0mm | 3942 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 无需特殊措施 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








