产品详情
| 名称 | 氟化镱 | ||||
| 分子式 | YbF3 | ||||
| CAS编号 | 13760-80-0 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 8.2 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 1,400-1,600 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.54 | ||||
| 透光范围 | 200nm - 12μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氟化镱 (YbF3) | 颗粒 | 99.99% | 0.4-4.0mm | 3907 | 1kg |
| 氟化镱 (YbF3) | 颗粒 | 99.99% | 0.5-1.0mm | 3962 | 1kg |
| 氟化镱 (YbF3) | 颗粒 | 99.99% | <12.0mm | 3970 | 1kg |
| 氟化镱 (YbF3) | 颗粒 | 99.99% | <2.0mm | 3994 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 不受管制 | ||||
| 操作处置与储存 | 避免火源,避免产生粉尘 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | 不受管制 |








