产品详情
| 名称 | 氟化钡 | ||||
| 分子式 | BaF2 | ||||
| CAS编号 | 7787-32-8 | ||||
| 密度 (g/cm3) | 4.9 | ||||
| 蒸发温度 (℃) | 1,400-1,600 | ||||
| 折射率 (n, @550nm) | 1.5 | ||||
| 透光范围 | 250nm - 15μm | ||||
| 产品名称 | 外观 | 纯度 | 尺寸 | 编号 | 包装 |
| 氟化钡 (BaF2) | 颗粒 | 99.99% | 0.7-3.5mm | 3954 | 1kg |
| 氟化钡 (BaF2) | 颗粒 | 99.99% | 1.0-3.0mm | 3996 | 1kg |
| * 可根据要求提供其他尺寸与包装 | |||||
| 项目 | 描述 | ||||
| 危险分类 | 毒性物质 | ||||
| 操作处置与储存 | 禁止食入,避免接触眼睛/皮肤/衣物 | ||||
| 稳定性和反应活性 | 产品稳定 | ||||
| 运输要求 | UN1564, PG III |








